オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2023年
6月
新 | 10-1834 | E353系「あずさ・かいじ」 基本セット(4両) | 17,050円 | 6月13日 |
新 | 10-1835 | E353系「あずさ・かいじ」 増結セット(5両) | 15,070円 | 6月13日 |
新 | 10-1836 | E353系「あずさ・かいじ」 付属編成セット(3両) | 12,760円 | 6月13日 |
新 | 10-028 | スターターセット E353系「あずさ・かいじ | 24,530円 | 6月13日 |
新 | 40-815 | TV5 ユニトラム直線拡張セット | 6,600円 | 6月13日 |
新 | 10-1811 | E127系100番台(更新車) 2両セット | 10,230円 | 6月22日 |
新 | 10-1812 | E127系100番台(更新車・霜取りパンタ搭載) 2両セット | 10,45円 | 6月22日 |
新 | 10-1804 | キハ58系 急行「土佐」 5両セット | 23,210円 | 6月27日 |
新 | 6168 | キユニ28 首都圏色 | 4,180円 | 6月27日 |
再 | 6113 | キハ58(M) | 6,160円 | 6月27日 |
再 | 6114 | キハ58 | 3,410円 | 6月27日 |
再 | 6115 | キハ28 | 3,410円 | 6月27日 |
再 | 6117 | キハ65 | 3,410円 | 6月27日 |
再 | 10-023 | スターターセット キハ58系 急行形気動車 | 19,800円 | 6月27日 |
新 | 22-251-4 | サウンドカード<寝台特急> | 3,520円 | 6月▼ |
新 | 22-231-1 | サウンドカード | 3,740円 | 6月▼ |
新 | 22-231-4 | サウンドカード | 3,740円 | 6月▼ |
新 | 23-653A | トヨタ ハイエース ロング・プロボックス JR東日本 (4台入) | 3,630円 | 6月 |
新 | 23-653B | トヨタ ハイエース ロング・プロボックス 道路維持作業車 (4台入) | 3,630円 | 6月 |
新 | 23-653C | トヨタ ハイエース ロング・プロボックス 警備会社 (4台入) | 3,630円 | 6月 |
7月
再 | 10-1567 | E6系新幹線「こまち」 増結セット(4両) | 8,910円 | 7月▼ |
再 | 10-1566 | E6系新幹線「こまち」 基本セット(3両) | 12,100円 | 7月▼ |
再 | 10-1519 | 特別企画品 クルーズトレイン「ななつ星in九州」8両セット | 40,150円 | 7月上旬 |
再 | 10-1566 | E6系新幹線「こまち」 基本セット(3両) | 12,100円 | 7月中旬 |
再 | 10-1567 | E6系新幹線「こまち」 増結セット(4両) | 8,910円 | 7月中旬 |
新 | 10-1781 | 383系「しなの」 6両基本セット | 20,900円 | 7月中旬 |
新 | 10-1782 | 383系「しなの」 4両増結セット | 13,200円 | 7月中旬 |
新 | 10-1783 | 383系「しなの」 2両増結セット | 6,930円 | 7月中旬 |
新 | 10-1632 | 455系 急行「まつしま」 7両セット | 27,830円 | 7月中旬 |
新 | 10-1633 | 455系 急行「ばんだい」 6両セット | 25,300円 | 7月中旬 |
再 | 3-509-1 | (HO)キハ82系4両基本セット | 37,180円 | 7月中旬 |
再 | 1-612 | (HO)キハ81 | 9,350円 | 7月中旬 |
再 | 1-613 | (HO)キハ82 900 | 9,020円 | 7月中旬 |
新 | 10-1808 | 115系 300番台 中国地域色 3両セット | 13,640円 | 7月下旬 |
新 | 10-1809 | 115系 300番台 湘南色(岡山電車区) 3両セット | 15,400円 | 7月下旬 |
新 | 11-354 | ヘッドマークセット 九州ブルートレイン用2 (JR/EF66・ED76・EF81対応) | 3,080円 | 7月下旬 |
8月
新 | 10-1826 | E233系 1000番台 京浜東北線 基本セット(3両) | 11,880円 | 8月▼ |
新 | 10-1827 | E233系 1000番台 京浜東北線 増結セットA(3両) | 7,700円 | 8月▼ |
新 | 10-1828 | E233系 1000番台 京浜東北線 増結セットB(4両) | 7,590円 | 8月▼ |
新 | 10-1634 | 475系 急行「立山・ゆのくに」 6両基本セット | 26,400円 | 8月 |
新 | 10-1635 | 475系 急行「立山・ゆのくに」 6両増結セット | 19,030円 | 8月 |
再 | 10-1421 | コキ104 コンテナ無積載 2両セット | 1,980円 | 8月 |
新 | 23-503-B | U41A形コンテナ(ゼロ) 3個入 | 1,980円 | 8月 |
再 | 12605-2 | UP FEF-3蒸気機関車#844(黒) | 33,000円 | 8月 |
再 | 1-607-1 | (HO)キハ82 | 8,580円 | 8月 |
再 | 1-608 | (HO)キロ80 | 6,820円 | 8月 |
再 | 1-609 | (HO)キハ80(T) | 6,820円 | 8月 |
再 | 1-610 | (HO)キシ80 | 6,820円 | 8月 |
再 | 1-611 | (HO)キハ80(M) | 13,200円 | 8月 |
新 | 3095 | EF55 高崎運転所 | 15,180円 | 8月 |
新 | 10-1805 | 高崎運転所 旧型客車 7両セット | 20,900円 | 8月 |
新 | 10-1825 | 阪急6300系(小窓あり)4両基本セット | 14,960円 | 8月 |
再 | 10-1245 | 阪急6300系 4両増結セット | 7,260円 | 8月 |
新 | 10-1639 | E657系「ひたち・ときわ」6両基本セット | 23,650円 | 8月 |
新 | 10-1640 | E657系「ひたち・ときわ」4両増結セット | 12,650円 | 8月 |
9月
新 | 10-1850 | 特別企画品 211系0番台(国鉄仕様)15両セット | 49,720円 | 9月 |
新 | 10-1843 | E531系 常磐線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 15,950円 | 9月 |
新 | 10-1844 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 13,200円 | 9月 |
新 | 10-1845 | E531系 常磐線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 5,170円 | 9月 |
新 | 10-1846 | E531系 常磐線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 20,680円 | 9月 |
新 | 10-1868 | 381系100番台「くろしお」6両基本セット | 23,650円 | 9月 |
新 | 10-1869 | 381系100番台「くろしお」3両増結セット | 7,920円 | 9月 |
新 | 17736-L | ALC-42 チャージャー アムトラック フェーズⅦ#312 | 18,150円 | 9月 |
再 | 10-221 | E3系「こまち」 6両セット | 21,230円 | 9月 |
再 | 10-1663 | E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) | 12,210円 | 9月 |
再 | 10-1664 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) | 10,450円 | 9月 |
再 | 10-1665 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) | 12,650円 | 9月 |
再 | 10-011 | スターターセット E5系新幹線「はやぶさ」 | 19,360円 | 9月 |
再 | 10-005 | E5系<はやぶさ>・E6系<こまち> 複線スターターセット | 45,870円 | 9月 |
新 | 3070-2 | EF56 1次形 | 8,910円 | 9月 |
新 | 3075-4 | ED75 1000 前期形 | 9,020円 | 9月 |
再 | 10-898 | 郵便・荷物列車<東北> 6両セット | 16,940円 | 9月 |
再 | 5220 | マニ60 | 2,420円 | 9月 |
再 | 5139 | スニ41 2000 | 2,420円 | 9月 |
再 | 5229 | マニ36 (スロネ30改造) | 2,420円 | 9月 |
再 | 10-034 | 旧形客車 4両セット(茶) | 8,250円 | 9月 |
再 | 10-034-1 | 旧形客車 4両セット(ブルー) | 8,250円 | 9月 |
10月
新 | 10-1848 | 211系0番台 10両セット | 33,660円 | 10月 |
新 | 10-1849 | 211系2000番台 5両付属編成セット | 18,480円 | 10月 |
新 | 7008-H | DD51 後期 耐寒形 JR仕様 | 8,800円 | 10月 |
新 | 7008-J | DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新色 | 8,800円 | 10月 |
新 | 10-1317 | コキ50000(グレー台車)コンテナ無積載 11両セット | 13,420円 | 10月 |
新 | 23-582 | UR19Aコンテナ(日本石油輸送・青帯)5個入 | 1,540円 | 10月 |
新 | 10-1889 | E001形<TRAIN SUITE 四季島>4両基本セット | 20,900円 | 10月 |
新 | 10-1890 | E001形<TRAIN SUITE 四季島>6両増結セット | 19,800円 | 10月 |
新 | 10-1898 | 223系2000番台<新快速>4両セット | 16,280円 | 10月 |
新 | 10-1899 | 223系2000番台<新快速>8両セット | 28,160円 | 10月 |
新 | 3-527 | (HO)165系800番台 3両セット | 41,800円 | 10月 |
新 | 3-528 | (HO)165系800番台 4両セット | 51,700円 | 10月 |
11月
12月
新製品再生産予定表2024年
1月
2月
3月
4月
5月