KATO 生産予定表まとめ
オフィシャルサイトにて公式に発表されているもののみです
7月
新 | 10-1747 | 特別企画品 683系4000番台「サンダーバード」(旧塗装) 9両セット | 31,020円 | 07月20日 |
再 | 3102 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ 631 | 9,900円 | 07月26日 |
新 | 3102-3 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ | 9,900円 | 07月26日 |
新 | 10-1731 | レーティッシュ鉄道 コンテナ貨物列車 8両セット | 19,800円 | 07月26日 |
新 | 10-1770 | 特別企画品 415系 100番台 (常磐線・国鉄標準色) 4両基本セット | 14,190円 | 07月28日 |
新 | 10-1771 | 特別企画品 415系 500番台 (常磐線・国鉄標準色) 4両増結セット | 13,090円 | 07月28日 |
新 | 10-1751 | 西武鉄道 新101系 新塗色 4両基本セット | 12,100円 | 07月26日 |
新 | 10-1752 | 西武鉄道 新101系 新塗色 4両増結セット | 6,820円 | 07月26日 |
新 | 10-1753 | 西武鉄道 新101系 新塗色 2両先頭車セット | 7,920円 | 07月26日 |
新 | 10-1754 | 西武鉄道 新101系 新塗色 2両先頭車増結セット | 4,400円 | 07月26日 |
新 | 10-953 | 流鉄5000形タイプ 「流星」「なの花」4両セット (ホビーセンターカトー製品) | 17,600円 | 07月 |
再 | 28-187 | 車間短縮ナックルカプラー(ボギー貨車用)黒 | 880円 | 07月 |
再 | 28-188 | 車間短縮ナックルカプラー(ボギー貨車用)灰 | 880円 | 07月 |
新 | 28-740 | 特殊ピンセット(極小部品組付用) | 11,000円 | 06月→07月▼ |
8月
再 | 10-1491 | 221系リニューアル車 (大和路快速) 基本セット(4両) | 13,750円 | 07月→08月▼ |
再 | 10-1492 | 221系リニューアル車 (大和路快速) 増結セット(4両) | 12,540円 | 07月→08月▼ |
新 | 10-012 | スターターセット SL貨物列車 | 24,750円 | 07月→08月▼ |
再 | 2021 | C11 | 12,100円 | 07月→08月▼ |
再 | 8068 | トラ55000 積荷カバー付(2両入) | 1,760円 | 07月→08月▼ |
新 | 8201 | レーティッシュ鉄道 コンテナ貨車 Lb-v(コンテナ無積載) | 1,540円 | 08月 |
新 | 8202 | レーティッシュ鉄道 コンテナ貨車 Sb-t(コンテナ無積載) | 2,200円 | 08月 |
新 | 23-590A | COOP 冷蔵コンテナ 2個入 | 1,210円 | 08月 |
新 | 23-591A | スイスポスト コンテナ 2個入 | 1,210円 | 08月 |
再 | 8058 | タキ9900 日本石油輸送 | 1,320円 | 08月 |
再 | 8058-1 | タキ9900 日本石油 | 1,320円 | 08月 |
再 | 8059-1 | コキ5500 通風コンテナ積載 2両入 | 3,520円 | 08月 |
新 | 14-804-5 | 特別企画品 広島電鉄 1001 <広電バス> | 13,970円 | 08月 |
新 | 14-804-6 | 特別企画品 広島電鉄 1002<フラワートレイン> | 13,970円 | 08月 |
新 | 10-1772 | 313系 2500番台 3両セット | 14,300円 | 08月 |
新 | 10-1773 | 313系 2300番台 2両セット | 9,020円 | 08月 |
新 | 10-1774 | 313系 2350番台 2両セット | 9,240円 | 08月 |
新 | 10-1763 | OUIGO (ウィゴ-) 10両セット | 36,300円 | 08月 |
再 | 3064-1 | EF80 1次形 | 7,700円 | 08月 |
新 | 5228 | オハ46 ブルー | 1,980円 | 08月 |
新 | 5300 | オハフ45 ブルー | 2,420円 | 08月 |
再 | 5133-2 | スハ43 ブルー | 1,650円 | 08月 |
再 | 5134-2 | スハフ42 ブルー | 1,980円 | 08月 |
再 | 5135-2 | オハ47 ブルー | 1,650円 | 08月 |
再 | 10-1451 | 381系「ゆったりやくも」 6両セット | 20,020円 | 08月 |
新 | 10-016 | スターターセット <北陸路の近郊電車> 521系 | 20,900円 | 08月 |
新 | 10-018 | スターターセット <九州の快速電車> 813系 | 20,900円 | 08月 |
新 | 40-811 | TV1 ユニトラム基本セット | 20,900円 | 08月 |
新 | 22-205-1 | サウンドカード<レールジョイント音> | 3,080円 | 08月 |
新 | 22-221-4 | サウンドカード<スモールイングランド> | 3,520円 | 08月 |
新 | 22-242-5 | サウンドカード<165系> | 3,520円 | 08月 |
再 | 28-239A | 103系 行先表示シール(関東) | 1,430円 | 08月 |
9月
再 | 22-102 | サウンドボックス(サウンドカード別売) | 27,500円 | 09月 |
再 | 10-1289 | E3系2000番台 山形新幹線つばさ旧塗装 7両セット | 20,680円 | 08月→09月▼ |
新 | 3-525 | (HO)165系 3両セット | 36,300円 | 08月→09月▼ |
新 | 1-447 | (HO) サロ165 | 7,150円 | 09月 |
新 | 1-450 | (HO) サハシ165 0番台 | 7,150円 | 09月 |
新 | 1-456 | (HO) サハ165 0番台 | 7,150円 | 09月 |
新 | 10-1760 | 東京メトロ半蔵門線 18000系 6両基本セット | 22,000円 | 09月 |
新 | 10-1761 | 東京メトロ半蔵門線 18000系 4両増結セット | 11,330円 | 09月 |
新 | 28-247 | 東京メトロ半蔵門線 18000系 グレードアップシール | 1,870円 | 09月 |
再 | 3092-1 | EF210 300 | 8,250円 | 09月 |
再 | 10-1478 | コキ106 コンテナ無積載 2両セット | 1,980円 | 09月 |
新 | 23-580A | 40フィート ハイキューブコンテナ ONE(マゼンタ) 2個入 | 1,430円 | 09月 |
新 | 10-020 | Nゲージ スターターセット EF210コンテナ列車 | 20,570円 | 09月 |
再 | 10-1221 | E7系北陸新幹線 3両基本セット | 11,550円 | 09月 |
再 | 10-1222 | E7系北陸新幹線 3両増結セットA | 8,360円 | 09月 |
再 | 10-1223 | E7系北陸新幹線 6両増結セットB | 14,960円 | 09月 |
再 | 10-1439 | 225系100番台(新快速)8両セット | 23,100円 | 09月 |
再 | 10-1440 | 225系100番台(新快速)4両セット | 13,750円 | 09月 |
再 | 10-029 | スターターセット 225系 100番台 「新快速」 | 21,450円 | 09月 |
再 | 14-804-1 | 広島電鉄1000形<グリーンムーバーLEX> | 12,870円 | 09月 |
新 | 40-902 | ユニトラムスターターセット 広島電鉄1000形 | 40,700円 | 09月 |
再 | 10-1367 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(青池編成)4両セット | 14,850円 | 09月 |
再 | 10-1368 | HB-E300系リゾートビューふるさと 2両セット | 9,460円 | 09月 |
10月
11月
再 | 10-1270 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | 15,620円 | 11月 |
再 | 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | 3,410円 | 11月 |
再 | 10-1268 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | 8,910円 | 11月 |
再 | 10-1267 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | 12,100円 | 11月 |
再 | 10-026 | KATOスターターセット E233系 上野東京ライン(パワーパックSX付) | 19,250円 | 11月 |
新 | 2028-2 | 8620 (58654 「SL人吉」) | 17,050円 | 11月 |
新 | 10-1727 | 特別企画品 58654+50系700 「SL人吉」 4両セット | 27,830円 | 11月 |
新 | 10-1728 | 50系 700番代 「SL人吉」 3両セット | 10,780円 | 11月 |
再 | 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7,920円 | 11月 |
新 | 10-954 | E531系赤電タイプ | 18,700円 | 11月 |
12月
2023年
1月
2月
3月
4月
5月
6月