GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイトにて公式に発表されているもののみです
2023年
2月
新 | 31674 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)4両編成セット(動力付き) | 25,520円 | 02月06日 |
新 | 31675 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)8両編成セット(動力付き) | 43,450円 | 02月06日 |
新 | 31664 | 西武6000系アルミ車(6158編成・ベンチレーター撤去後)基本4両編成セット(動力付き) | 21,780円 | 02月06日 |
新 | 31665 | 西武6000系アルミ車(6158編成・ベンチレータ撤去後)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,220円 | 02月06日 |
新 | 31676 | 東武10030型(東上線・11634編成+11455編成)基本4両編成セット(動力付き) | 22,550円 | 2月上旬 |
新 | 31677 | 東武10030型(東上線・11634+11455編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 2月上旬 |
新 | 31678 | 東武10030型(東上線・11031編成)基本4両編成セット(動力付き) | 22,550円 | 2月上旬 |
新 | 31679 | 東武10030型(東上線・11031編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 28,380円 | 2月上旬 |
新 | 31682 | JR211系6000番台(GG8編成)基本2両編成セット(動力付き) | 15,620円 | 2月中旬 |
新 | 31683 | JR211系6000番台(GG9編成)増結2両編成セット(動力無し) | 12,540円 | 2月中旬 |
新 | 31684 | JR211系5600番台(SS6編成)基本3両編成セット(動力付き) | 19,800円 | 2月中旬 |
新 | 31685 | JR211系5600番台(SS8編成)増結3両編成セット(動力無し) | 16,720円 | 2月中旬 |
新 | 31680 | 名鉄9100系 基本2両編成セット(動力付き) | 16,830円 | 2月中旬 |
新 | 31681 | 名鉄9100系 増結2両編成セット(動力無し) | 13,750円 | 2月中旬 |
新 | 31649 | 阪急7000系(リニューアル車・神戸線・7013編成)8両編成セット(動力付き) | 43,120円 | 2月下旬 |
新 | 31688 | 阪急8300系(2次車・8303編成・旧塗装)8両編成セット(動力付き) | 42,020円 | 2月下旬 |
新 | 31718 | 小田急3000形1次車(前面太帯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 32,780円 | 06月 |
新 | 31719 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 32,780円 | 06月 |
3月
新 | 31508 | 京阪3000系(快速特急洛楽・プレミアムカー)8両編成セット(動力付き) | 42,900円 | 03月▼ |
新 | 31686 | 阪神5500系(“たいせつ”がギュッと。マーク付き)4両編成セット(動力付き) | 23,650円 | 03月▼ |
新 | 31687 | 阪神5550系(“たいせつ”がギュッと。マーク付き)4両編成セット(動力付き) | 23,650円 | 03月▼ |
新 | 50736 | 小田急8000形(小田急百貨店開店40周年記念電車)基本6両編成セット(動力付き) | 34,320円 | 03月 |
新 | 50737 | 小田急8000形(小田急百貨店開店40周年記念電車)増結4両編成セット(動力無し) | 22,440円 | 03月 |
新 | 31692 | 小田急8000形(未更新車)基本6両編成セット(動力付き) | 31,020円 | 03月 |
新 | 31693 | 小田急8000形(未更新車)基本4両編成セット(動力付き) | 22,550円 | 03月 |
新 | 31694 | 小田急8000形(未更新車)増結4両編成セット(動力無し) | 19,470円 | 03月 |
新 | 31695 | JR205系5000番代(武蔵野線・車番選択式)8両編成セット(動力付き) | 39,930円 | 03月 |
新 | 50743 | 西武9000系 幸運の赤い電車(RED LUCKY TRAIN・ヘッドマーク無し) 基本4両編成セット(動力付き) | 26,070円 | 06月 |
新 | 50744 | 西武9000系 幸運の赤い電車(RED LUCKY TRAIN) 増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 06月 |
4月
新 | 31689 | 小田急1000形更新車(1091編成)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100円 | 04月 |
新 | 31690 | 小田急1000形更新車(1091編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 24,200円 | 04月 |
新 | 31696 | 名鉄3500系(機器更新車・行先表示点灯)基本4両編成セット(動力付き) | 23,650円 | 04月△ |
新 | 31697 | 名鉄3500系(機器更新車・行先表示点灯)増結4両編成セット(動力無し) | 20,350円 | 04月△ |
新 | 31691 | 近鉄2610系(分散キセ冷房車)4両編成セット(動力付き) | 23,870円 | 04月 |
新 | 50735 | 近鉄2680系タイプ (2682編成)3両編成セット(動力付き) | 20,900円 | 04月 |
新 | 31698 | 西武6000系(6117編成・ベンチレーター撤去)基本4両編成セット(動力付き) | 22,220円 | 04月 |
新 | 31699 | 西武6000系(6117編成・ベンチレーター撤去)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,770円 | 04月 |
新 | 50739 | 西武6000系(新宿線・6101編成タイプ)基本4両編成セット(動力付き) | 22,220円 | 04月 |
新 | 50740 | 西武6000系(新宿線・6101編成タイプ)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,770円 | 04月 |
新 | 31700 | E653系1000番代いなほ(クーラーカバー交換後)7両編成セット(動力付き) | 41,360円 | 04月△ |
新 | 31701 | E653系1100番代しらゆき(クーラーカバー交換後)4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 04月△ |
新 | 31705 | JR九州817系鹿児島車(V005編成)2両編成セット(動力付き) | 16,500円 | 04月△ |
新 | 31706 | JR九州817系鹿児島車(V103+V104編成)4両編成セット(動力付き) | 27,280円 | 04月△ |
新 | 50741 | JR九州817系佐世保車(長崎本線・佐世保線)6両編成セット(動力付き) | 39,600円 | 04月△ |
新 | 31707 | 京王1000系(6次車・サーモンピンク)5両編成セット(動力付き) | 28,930円 | 04月△ |
新 | 31708 | 京王1000系(6次車・ライトグリーン)5両編成セット(動力付き) | 28,930円 | 04月△ |
新 | 31724 | JR115系1000番台(30N車・D-03編成・黄色)3両編成セット(動力付き) | 20,130円 | 06月 |
新 | 31725 | JR115系1000番台(30N車・D-10+D-16編成・黄色)6両編成セット(動力付き) | 34,760円 | 06月 |
新 | 31726 | JR115系1000番台(30N車・A-04編成・黄色)4両編成セット(動力付き) | 23,100円 | 06月 |
新 | 31727 | JR115系1000番台(30N車・D-19+A-14編成・黄色)7両編成セット(動力付き) | 37,950円 | 06月 |
5月
新 | 31702 | JRキハ110形200番代 前期形・快速あがの 3両編成セット(動力付き) | 23,430円 | 05月 |
新 | 31703 | JRキハ110形200番代 前期形・快速べにばな 2両編成セット(動力付き) | 17,270円 | 05月 |
新 | 31704 | JRキハ110形200番代 前期形・新津車(動力付き) | 11,330円 | 05月 |
新 | 31709 | 近鉄8600系(後期形・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 26,100円 | 05月 |
新 | 31710 | 近鉄8600系(後期形・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | 23,540円 | 05月 |
新 | 31711 | 近鉄8600系(後期形)6両編成セット(動力付き) | 35,200円 | 05月 |
新 | 31715 | JR九州キハ220形200番代 2両編成セット(動力付き) | 16,500円 | 05月 |
新 | 31716 | JR九州キハ220形200番代(シーサイドライナー) 2両編成セット(動力付き) | 16,500円 | 05月 |
新 | 50738 | 南海10000系サザン(全車座席指定)8両編成セット(動力付き) | 43,120円 | 05月 |
新 | 50742 | JR九州キハ220形200番代 大分車 3両編成セット(動力付き) | 22,330円 | 05月 |
新 | 31551 | 西武9000系(多摩湖線・赤色)4両編成セット(動力付き) | 24,420円 | 06月 |
6月
新 | 50743 | 西武9000系 幸運の赤い電車(RED LUCKY TRAIN・ヘッドマーク無し) 基本4両編成セット(動力付き) | 26,070円 | 06月 |
新 | 50744 | 西武9000系 幸運の赤い電車(RED LUCKY TRAIN) 増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 06月 |
新 | 31551 | 西武9000系(多摩湖線・赤色)4両編成セット(動力付き) | 24,420円 | 06月 |
新 | 31717 | 東武60000系(東武アーバンパークライン・アンテナ増設後)6両編成セット(動力付き) | 30,030円 | 06月 |
新 | 31718 | 小田急3000形1次車(前面太帯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 32,780円 | 06月 |
新 | 31719 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 32,780円 | 06月 |
新 | 31724 | JR115系1000番台(30N車・D-03編成・黄色)3両編成セット(動力付き) | 20,130円 | 06月 |
新 | 31725 | JR115系1000番台(30N車・D-10+D-16編成・黄色)6両編成セット(動力付き) | 34,760円 | 06月 |
新 | 31726 | JR115系1000番台(30N車・A-04編成・黄色)4両編成セット(動力付き) | 23,100円 | 06月 |
新 | 31727 | JR115系1000番台(30N車・D-19+A-14編成・黄色)7両編成セット(動力付き) | 37,950円 | 06月 |
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月