生産予定表まとめ
GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイトにて公式に発表されているもののみです
7月
再 | 13001 | クモハ41形制御電動車(茶色) [着色済エコノミーキット] | 1,320円 | 07月07日 |
---|---|---|---|---|
再 | 13002 | クハ55形制御車(茶色) [着色済エコノミーキット] | 1,320円 | 07月07日 |
新 | 5058 | FS039 | 660円 | 07月07日 |
新 | 5057 | FS345 | 660円 | 07月07日 |
再 | 6825 | 東武6050系対応 行先表示ステッカー | 1,430円 | 07月07日 |
再 | 2108 | 鉄路柵(古枕木) | 550円 | 07月07日 |
再 | 2121 | 洗浄機(道床付) | 770円 | 07月07日 |
再 | 2122 | 洗浄台 | 550円 | 07月07日 |
再 | 2132 | 中型駅 | 1,760円 | 07月07日 |
再 | 2153 | 踏切セット | 880円 | 07月07日 |
8月
新 | 31587 | 名鉄9500系 基本4両編成セット(動力付き) | 24,750円 | 08月 |
---|---|---|---|---|
新 | 31588 | 名鉄9500系 増結4両編成セット(動力無し) | 21,560円 | 08月 |
新 | 31595 | 東急電鉄8500系(8622編成・黄色テープ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 08月 |
新 | 31596 | 東急電鉄8500系(8622編成・黄色テープ付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,550円 | 08月 |
新 | 31599 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 25,850円 | 08月 |
新 | 31600 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 22,440円 | 08月 |
新 | 31601 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)基本2両編成セット(動力付き) | 18,040円 | 08月 |
新 | 31602 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車・貫通路開扉パーツ付き)増結2両編成セット(動力無し) | 15,070円 | 08月 |
新 | 31603 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 08月 |
新 | 31604 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)増結4両編成セット(動力無し) | 23,100円 | 08月 |
新 | 31605 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)基本2両編成セット(動力付き) | 17,380円 | 08月 |
新 | 31606 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・行先点灯・旧座席番号表示)増結2両編成セット(動力無し) | 14,850円 | 08月 |
再 | 30892 | 京王1000系(5次車・ブルーグリーン)5両編成セット(動力付き) | 29,480円 | 08月 |
再 | 30897 | 京王1000系(6次車・オレンジベージュ)5両編成セット(動力付き) | 29,480円 | 08月 |
新 | 31607 | 東急電鉄9000系(大井町線・9007編成・黄色テープ付き)5両編成セット(動力付き) | 33,330円 | 09月→08月△ |
新 | 31562 | 東急電鉄2020系(田園都市線・2138編成)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 06月→08月▼ |
新 | 31563 | 東急電鉄2020系(田園都市線・2138編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 26,730円 | 06月→08月▼ |
新 | 10474 | 東急電鉄8500系(非軽量車)先頭車2両ボディキット | 3,850円 | 08月 |
---|---|---|---|---|
新 | 10475 | 東急電鉄8500系(非軽量車)中間車1両ボディキットA | 1,210円 | 08月 |
新 | 10476 | 東急電鉄8500系(非軽量車)中間車1両ボディキットB | 1,210円 | 08月 |
新 | 10477 | 東急電鉄8500系(非軽量車)中間車1両ボディキットC | 1,210円 | 08月 |
新 | 10478 | 東急電鉄8500系(非軽量車)中間車1両ボディキットD | 1,210円 | 08月 |
新 | 10479 | 東急電鉄8500系(非軽量車)中間車1両ボディキットE | 1,210円 | 08月 |
新 | 10480 | 東急電鉄8500系(非軽量車)中間車1両ボディキットF | 1,210円 | 08月 |
新 | 10481 | 東急電鉄8500系(軽量車)中間車1両ボディキットA | 1,210円 | 08月 |
新 | 10482 | 東急電鉄8500系(軽量車)中間車1両ボディキットB | 1,210円 | 08月 |
新 | 10483 | 東急電鉄8500系(軽量車)中間車1両ボディキットC | 1,210円 | 08月 |
新 | 10471 | 東急テクノシステム8500系(保存車)先頭車2両セット(動力無し) | 10,230円 | 08月 |
新 | 18705 | 阪急1000系/1300系対応 行先表示ステッカー | 1,650円 | 08月 |
9月
10月
新 | 31619 | JR311系(2次車)4両編成セット(動力付き) | 23,430円 | 10月 |
---|---|---|---|---|
新 | 31620 | JR311系(2次車)8両編成セット(動力付き) | 41,250円 | 10月 |
新 | 31623 | 名鉄2200系3次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6両編成セットⅡ(動力付き) | 36,080円 | 10月 |
新 | 31632 | 阪急6000系 神戸線6050編成 8両編成セット(動力付き) | 42,130円 | 10月 |
新 | 31633 | 阪急6000系 神戸線6016編成 増結用先頭車2両セット(動力無し) | 12,320円 | 10月 |
新 | 31634 | 阪急6000系 今津線(今津南線)・甲陽線6020編成 3両編成セット(動力付き) | 20,350円 | 10月 |
新 | 31635 | 阪急6000系 今津線(今津北線)6025+6026編成 6両編成セット(動力付き) | 35,200円 | 10月 |
新 | 50724 | 東武50090型「池袋・川越アートトレイン(ロングシートモード)」基本4両編成セット(動力付き) | 22,000円 | 10月 |
新 | 50725 | 東武50090型「池袋・川越アートトレイン(ロングシートモード)」増結用中間車6両セット(動力無し) | 23,430円 | 10月 |
新 | 31611 | 京急新1000形1800番台(1801編成) 基本4両編成セット(動力付き) | 23,980円 | 10月 |
新 | 31612 | 京急新1000形1800番台(1805編成) 増結4両編成セット(動力無し) | 20,790円 | 10月 |
新 | 31643 | 近鉄16000系(喫煙室付き・旧塗装)2両編成セット(動力付き) | 16,500円 | 10月 |
新 | 31644 | 近鉄16000系(喫煙室付き・旧塗装)先頭車4両編成セット(動力付き) | 28,380円 | 10月 |
新 | 31645 | 近鉄16000系(喫煙室付き・新塗装)2両編成セット(動力付き) | 17,600円 | 10月 |
新 | 31646 | 近鉄16000系(喫煙室付き・新塗装)先頭車4両編成セット(動力付き) | 29,480円 | 10月 |
11月
新 | 31647 | JRキハ75形(1次車・原形スカート)4両編成セット(動力付き) | 25,850円 | 11月 |
---|---|---|---|---|
新 | 31648 | JRキハ75形(2次車・原形スカート)4両編成セット(動力付き) | 25,850円 | 11月 |
新 | 31637 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 22,550円 | 11月 |
新 | 31638 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 19,250円 | 11月 |
新 | 31639 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き)基本2両編成セット(動力付き) | 15,620円 | 11月 |
新 | 31640 | 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き)増結2両編成セット(動力無し) | 12,100円 | 11月 |
新 | 31636 | 阪急6000系 宝塚線6001編成 8両編成セット(動力付き) | 42,130円 | 11月 |
12月
2023年
1月
2月
3月
4月
5月
6月